糖度測定器とは
果実の糖度測定器。果実を傷つけない測定器もあります。糖度計、屈曲計。
製造元・発売元及び製品名
| 製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 三井金属計測機工株式会社 | 卓上型選果機:QSCOPE-DT | 果実の糖度、酸度、熟度、内部障害を非破壊で測定 |
| 三井金属計測機工株式会社 | バケット式選果システム:QSCOPE-SELECTOR | 果実の糖度、酸度、熟度、内部障害(サイズ)を非破壊で測定 |
| 三井金属計測機工株式会社 | ライン式選果システム:SMART-SORTE | 果実の糖度、酸度、熟度、内部障害、サイズを非破壊で測定 |
| 株式会社アステム | アマイカプラス(Amaica-Pro+) | 重量計付き糖度計 糖度と重量を同時に表示 1秒弱で測定終了 1時間あたり700個ほど測定 |
| 株式会社アタゴ | PALシリーズ | ポケット糖度計・濃度計 |
| 株式会社アタゴ | MASTERシリーズ | 手持屈折計 |
| 株式会社アタゴ | PENシリーズ | ペン糖度計・濃度計 |
| 株式会社アタゴ | Paletteシリーズ | デジタル糖度計・濃度計 |
| 株式会社アタゴ | デジタル屈折計 RX-i シリーズ | 世界最高水準の高精度デジタル屈折計 |
| 株式会社アタゴ | DR-A1 NARシリーズ | アッベ屈折計 |
| 京都電子工業株式会社 | 屈折計 RA-620 | 世界最高レベルの精度を実現した、フラッグシップモデル コンパクト設計 |
| 京都電子工業株式会社 | ポータブル糖度計 BX-1 | 簡単手軽に糖度が測れる糖度計 約2秒で糖度を表示 |
| 株式会社メカトロニクス | 非破壊糖度計 N-1 | 果物に一切の傷をつけず、わずか2秒で糖度を測定 作業着の胸ポケットにも入る大きさ |
| 株式会社佐藤計量器製作所 | 手持屈折計Rシリーズ | 見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい |
| ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 | デジタル屈折計 HI 96801、HI 96811 | 糖度と温度を測定 数滴のサンプルと数秒で簡単に測定 |
| 高森コーキ株式会社 | TKR-1 デジタル糖度計 果樹名人 | 手軽に持ち運べる 水で丸洗いできる衛生設計 |
| ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 | デジタル屈折計(濃度計)/HI 96800 | 屈折率と濃度(% Brix)を手軽に測定 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示 IP65の防水機能 |
| ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 | デジタル屈折計/HI 96802、HI 96803、HI 96804 | 簡単操作、数秒で糖度(% mass)を測定 数滴のサンプルと数秒で簡単に測定 IP65の防水機能 |
ここにアイテムを追加するには?

